China
🇨🇳Chine
ThunderTalk Gaming
Différentiel
-8
Bilan
3 – 11
Victoires
21 %
Évolution
–
Forme (5 derniers)
DDDDD
Effectif
6 joueurs| Joueur | Nom | Poste | KDA | Parties |
|---|---|---|---|---|
| Ahn (An Shan-Ye) | Bot | 2,64 | 36 | |
| 🇨🇳 Feather | Wang Tian-Ci-Fu | Support | 2,76 | 36 |
| 🇰🇷 Heru | Kim Min-seong | Mid | 2,68 | 36 |
| 🇨🇳 Junhao | Luo Jun-Hao | Jungle | 3,09 | 36 |
| 🇨🇳 Keshi | Li Qing-Hua | Top | 1,80 | 36 |
| 🇨🇳 Ryan3 | Chen Qi-Hong | Bot | 2,09 | 3 |
Prochains matchs
Calendrier completDerniers résultats
Où joue TT
Toutes les compétitionsThunderTalk Gaming évolue en LPL. Le détail par édition :
Fiche
Nom complet
ThunderTalk Gaming
Statut
En activité
Région
China
Pays
Chine
Jeu
League of Legends
Bilan de la saison
3 V – 11 D
Sur les 5 derniers
0 V – 5 D



