ADC : le classement des joueurs
L'ADC — attack damage carry — joue la voie du bas avec son support. Fragile en début de partie, il devient la principale source de dégâts continus de l'équipe une fois équipé. Son placement en combat décide souvent de l'issue d'un affrontement.
Le classement par KDA
Annuaire complet32 ADCs référencés sur 7 nationalités et 31 structures, classés par KDA moyen sur les parties enregistrées. Seuls les joueurs ayant disputé au moins 15 parties figurent ici : une moyenne calculée sur trois matchs ne se compare à rien.
| # | Joueur | Pays | Équipe | KDA | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷Ruler | Corée du Sud | Gen.G | 6,29 | 22 |
| 2 | 🇫🇷Caliste | France | Karmine Corp | 5,73 | 20 |
| 3 | 🇨🇳Hope | Chine | Anyone's Legend | 5,44 | 36 |
| 4 | 🇩🇪Upset | Allemagne | Fnatic | 5,14 | 16 |
| 5 | 🇰🇷Viper | Corée du Sud | Bilibili Gaming | 5,00 | 35 |
| 6 | 🇨🇳GALA | Chine | JD Gaming | 4,67 | 37 |
| 7 | 🇫🇷Hans Sama | France | G2 Esports | 4,39 | 21 |
| 8 | 🇪🇸Flakked | Espagne | GIANTX | 4,38 | 18 |
| 9 | 🇰🇷Smash | Corée du Sud | Dplus Kia | 4,20 | 35 |
| 10 | 🇰🇷Peyz | Corée du Sud | T1 | 4,16 | 23 |
| 11 | Carzzy | Tchéquie | Team Vitality | 3,77 | 17 |
| 12 | 🇭🇷Jopa | Croatie | SK Gaming | 3,60 | 18 |
| 13 | 🇰🇷Diable | Corée du Sud | BNK FEARX | 3,50 | 33 |
| 14 | 🇨🇳JackeyLove | Chine | Top Esports | 3,43 | 31 |
| 15 | 🇨🇳Shaoye | Chine | LGD Gaming | 3,41 | 35 |
| 16 | 🇰🇷Jiwoo | Corée du Sud | DRX | 3,37 | 33 |
| 17 | 🇰🇷SamD | Corée du Sud | Natus Vincere | 3,36 | 18 |
| 18 | 🇨🇳Assum | Chine | Ninjas in Pyjamas.CN | 3,29 | 33 |
| 19 | 🇨🇳Photic | Chine | Invictus Gaming | 3,29 | 18 |
| 20 | 🇰🇷Aiming | Corée du Sud | KT Rolster | 3,24 | 17 |
| 21 | 🇨🇳Elk | Chine | Weibo Gaming | 3,12 | 35 |
| 22 | 🇨🇳JiaQi | Chine | Invictus Gaming | 3,03 | 35 |
| 23 | deokdam | — | DN SOOPers | 2,96 | 33 |
| 24 | 🇰🇷About | Corée du Sud | Team WE | 2,90 | 33 |
| 25 | 🇰🇷Teddy | Corée du Sud | BRION | 2,79 | 19 |
| 26 | Ahn (An Shan-Ye) | — | ThunderTalk Gaming | 2,64 | 36 |
| 27 | 🇪🇸Supa | Espagne | Movistar KOI | 2,56 | 20 |
| 28 | 🇰🇷Hype | Corée du Sud | Team Heretics | 2,50 | 15 |
| 29 | 🇩🇪Keduii | Allemagne | Eintracht Spandau | 2,44 | 15 |
| 30 | 🇰🇷Taeyoon | Corée du Sud | Nongshim RedForce | 2,31 | 21 |
| 31 | 🇨🇳Leave | Chine | EDward Gaming | 2,03 | 31 |
| 32 | 🇰🇷Paduck | Corée du Sud | Shifters | 1,71 | 17 |
En tête, Ruler (Gen.G) avec 6,29 de KDA sur 22 parties, avec 0,56 point d'avance sur Caliste, puis Hope. La médiane du poste s'établit à 3,37 : la moitié des joueurs listés se situe en dessous.
Le profil statistique du poste
826 parties cumuléesCes moyennes sont celles des 32 ADCs listés ci-dessus. C'est le poste au KDA médian le plus élevé du jeu (3,37), devant midlaners à 3,36.
Les structures qui alignent ces joueurs
Annuaire des équipesLes équipes comptant au moins deux ADCs dans le classement — remplaçants et changements d'effectif en cours de saison expliquent la plupart des cas.
Comment lire ce classement
C'est le poste où le KDA est le plus lisible : un ADC qui meurt beaucoup coûte cher à son équipe, et un ADC bien protégé accumule les éliminations.
Le KDA rapporte les éliminations et les passes décisives aux morts. Il ne dit rien de la pression exercée sur la carte, du contrôle de vision ni des choix de champions. C'est un indicateur, pas un verdict : le détail du calcul figure sur notre page méthode.