Classement des équipes

Le classement des structures suivies sur le site. Ce n'est pas un classement officiel de ligue : c'est un bilan victoires/défaites recalculé sur les seules rencontres référencées ici, et l'ordre est donné par le différentiel (victoires moins défaites). Deux équipes n'ayant pas disputé le même nombre de matchs ne sont donc pas directement comparables.

#ÉquipeRégion BilanDiff.%FormeÉvol.
1 BLG China 12 – 2 +10 86 % VVVVV
2 KC EMEA 8 – 0 +8 100 % VVVVV
3 Ninjas in Pyjamas.CN 6 – 0 +6 100 % VVVVV
4 AL China 9 – 5 +4 64 % VVDDD
5 TES China 9 – 5 +4 64 % DVVDD
6 DK Korea 6 – 2 +4 75 % VVVDV
7 G2 EMEA 6 – 3 +3 67 % VVVDD
8 VIT EMEA 5 – 2 +3 71 % VVVVV
9 GL EMEA 3 – 0 +3 100 % VVV
10 JDG China 8 – 6 +2 57 % DDVVV
11 DNS Korea 5 – 3 +2 63 % VVVDV
12 GEN Korea 5 – 3 +2 63 % VVVVD
13 NS Korea 5 – 3 +2 63 % DDVVV
14 iG China 4 – 2 +2 67 % VDVVD
15 GX EMEA 4 – 3 +1 57 % VDDVV
16 KCB EMEA 2 – 1 +1 67 % VDV
17 SC EMEA 2 – 1 +1 67 % DVV
18 TLNP EMEA 2 – 1 +1 67 % VVD
19 WE China 7 – 7 0 50 % VDDVD
20 BFX Korea 4 – 4 0 50 % VVDVD
21 BRO Korea 4 – 4 0 50 % VDVVD 2
22 HLE Korea 4 – 4 0 50 % VDVVV 1
23 NAVI EMEA 4 – 4 0 50 % DDVDV 1
24 FNC EMEA 3 – 4 -1 43 % DVVVD
25 IJC EMEA 1 – 2 -1 33 % DVD
26 SLY EMEA 1 – 2 -1 33 % VDD
27 LGD China 6 – 8 -2 43 % VVDVV
28 MKOI EMEA 3 – 5 -2 38 % VVDVD
29 SK EMEA 3 – 5 -2 38 % DVDDV
30 T1 Korea 3 – 5 -2 38 % DDDVD
31 WBG China 2 – 4 -2 33 % DVDDV
32 JL EMEA 0 – 2 -2 0 % DD
33 VITB EMEA 0 – 2 -2 0 % DD
34 TH EMEA 2 – 5 -3 29 % VDDVD 1
35 KRX Korea 2 – 6 -4 25 % DDDDD 1
36 KT Korea 2 – 6 -4 25 % DDDDD 2
37 LNG China 0 – 6 -6 0 % DDDDD
38 SHFT EMEA 0 – 7 -7 0 % DDDDD
39 TT China 3 – 11 -8 21 % DDDDD
40 EDG China 2 – 12 -10 14 % DDVVD

Continuer

Ne rien rater

Les résultats de la semaine, les matchs à suivre et les mouvements de mercato officialisés. Une fois par semaine.